Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 0821 506 + Nebenstelle
102/186/00000 - 102/186/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen3434, 3451, 3384
102/190/00000 - 102/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen3146, 3191
102/200/00000 - 102/204/89999 A - BF 3225, 3226, 3241, 3243
102/204/00000 - 102/208/29999 BG - BUEL 3217, 3256, 3257
102/208/30000 - 102/212/79999 BUEM - DUERN 3128, 3147, 3148
102/212/80000 - 102/216/59999 DUERO - FENDT F 3327, 3328, 3337, 3347, 3350
102/216/60000 - 102/221/69999 FENDT G - GOLLING Q 3135, 3136, 3138, 3167
102/221/70000 - 102/227/19999 GOLLING R - HEINRICH M 3333, 3334, 3367, 3374
102/227/20000 - 102/233/59999 HEINRICH N - JUK 3219, 3271, 3253, 3218
102/233/60000 - 102/237/59999 JUL - KNIR 3125, 3126, 3150
102/237/60000 - 102/242/29999 KNIS - KURT 3326, 3366, 3349
102/242/30000 - 102/247/09999 KURU - MAC 3354, 3355, 3356
102/247/10000 - 102/250/89999 MAD - MERZD 3320, 3359, 3360
102/250/90000 - 102/255/59999 MERZE - NUB 3336, 3339, 3340
102/255/60000 - 102/259/89999 NUC - PZ 3228, 3236, 3237
102/259/90000 - 102/263/29999 Q - RITT 3227, 3240, 3262
102/263/30000 - 102/267/99999 RITU - SCHLEZ 3321, 3322, 3348
102/268/00000 - 102/272/39999 SCHLF - SCHWAI 3330, 3342, 3351
102/272/40000 - 102/276/49999 SCHWAJ - STAG 3346, 3345, 3329
102/276/50000 - 102/283/09999 STAI - VEI 3439, 3438, 3443
102/283/10000 - 102/287/59999 VEJ - WIDMAN 3222, 3224, 3245, 3244
102/287/60000 - 102/293/39999 WIDMAO - ZZ 3132, 3133, 3143, 3144, 3164
102/297/00000 - 102/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen3434, 3451, 3384
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar