Zentralstelle für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Diese Stelle ist zuständig für Einkommensteuer- und Feststellungsfälle mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (Anlage L) innerhalb der Allgemeinen Veranlagungsstelle (AVSt). Sie bearbeitet neben den Steuererklärungen z.B. auch die Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Steuerliche Informationen und Downloadangebote für Land- und Forstwirte
Formulare für die Steuererklärung und weitere steuerliche Angelegenheiten
Vordrucke für Nutzungssatz und Holznutzungen in Folge höherer Gewalt
Ansprechpersonen land- und forstwirtschaftliche Einzelunternehmen
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 102/191/00000 - 102/191/20879 | A - EZ | 3444, 3445 |
| 102/191/20550 - 102/191/46199 | F - KAR | 3476, 3464 |
| 102/191/46200 - 102/191/48999 | KAS - KLEL | 3430, 3456 |
| 102/191/49000 - 102/191/64999 | KLEM - MAYQ | 3425, 3461 |
| 102/191/65000 - 102/191/80829 | MAYR A - RH | 3426, 3461 |
| 102/191/80830 - 102/191/96559 | RI - SEIS | 3454, 3440 |
| 102/191/96560 - 102/191/99999 | SEIT - Z | 3424, 3462 |
| 102/195/00000 - 102/195/39999 | SEIT - Z | 3424, 3462 |
| 102/195/40000 - 102/195/52769 | A - EZ | 3440, 3445 |
| 102/195/52770 - 102/195/66490 | F - KAR | 3476, 3464 |
| 102/195/66500 - 102/195/69999 | KAS - KLEL | 3430, 3456 |
| 102/195/70000 - 102/195/77989 | KLEM - MAYQ | 3425, 3461 |
| 102/195/77990 - 102/195/90519 | MAYR A - RH | 3426, 3461 |
| 102/195/90520 - 102/195/99999 | RI - SEIS | 3454, 3440 |
| 102/294/00000 - 102/294/49999 | A - EZ | 3444, 3445 |
| 102/294/50000 - 102/295/11999 | F - KAR | 3476, 3464 |
| 102/295/12000 - 102/295/18999 | KAS - KLEL | 3430, 3456 |
| 102/295/19000 - 102/295/61499 | KLEM - MAYQ | 3425, 3461 |
| 102/295/61500 - 102/295/99999 | MAYR A - RH | 3426, 3461 |
| 102/299/00000 - 102/299/42299 | RI - REIS | 3454, 3440 |
| 102/299/23200 - 102/299/99999 | SEIT - Z | 3424, 3462 |
