Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|
| 102/296/00000 - 102/296/99999 | 4505 |
| 102/297/00000 - 102/297/99999 | 4502 |
| 102/298/00000 - 102/298/99999 | 4507 |
| 102/300/00000 - 102/372/99999 | 4606 |
| 102/373/00000 - 102/394/99999 | 4407 |
| 102/395/00000 - 102/426/99999 | 4611 |
| 102/427/00000 - 102/447/99999 | 4604 |
| 102/448/00000 - 102/521/99999 | 4502 |
| 102/522/00000 - 102/545/99999 | 4406 |
| 102/546/00000 - 102/566/99999 | 4504 |
| 102/567/00000 - 102/587/99999 | 4605 |
| 102/588/00000 - 102/629/99999 | 4605 |
| 102/630/00000 - 102/689/99999 | 4406 |
| 102/690/00000 - 102/741/99999 | 4406 |
| 102/742/00000 - 102/786/99999 | 4504 |
| 102/799/00000 - 102/799/99999 | 4505 |
Ansprechpersonen Land- und Forstwirtschaft
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 102/191/00000 - 102/191/91999 | A - SCHNEI | 4604 |
| 102/191/92000 - 102/195/39999 | SCHNEJ- Z | 4509 |
| 102/195/40000 - 102/195/99999 | A -SCHNEI | 4604 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|
| 102/190/00000 - 102/190/99999 | 4508 |
| 102/191/00000 - 102/191/91999 | 4604 |
| 102/191/92000 - 102/191/99999 | 4611 |
| 102/195/00000 - 102/195/39999 | 4611 |
| 102/195/40000 - 102/195/99999 | 4604 |
| 102/200/00000 - 102/202/99999 | 4508 |
| 102/203/00000 - 102/204/79999 | 4611 |
| 102/204/80000 - 102/207/49999 | 4504 |
| 102/207/50000 - 102/210/99999 | 4504 |
| 102/211/00000 - 102/221/89999 | 4605 |
| 102/221/90000 - 102/222/59999 | 4402 |
| 102/222/60000 - 102/226/59999 | 4407 |
| 102/226/60000 - 102/230/49999 | 4606 |
| 102/231/50000 - 102/234/69999 | 4401 |
| 102/234/70000 - 102/235/39999 | 4606 |
| 102/235/40000 - 102/236/99999 | 4504 |
| 102/237/00000 - 102/238/39999 | 4604 |
| 102/238/40000 - 102/242/29999 | 4606 |
| 102/242/30000 - 102/243/59999 | 4502 |
| 102/243/60000 - 102/245/99999 | 4404 |
| 102/246/00000 - 102/249/89999 | 4606 |
| 102/249/90000 - 102/257/09999 | 4506 |
| 102/257/10000 - 102/264/49999 | 4401 |
| 102/264/50000 - 102/270/69999 | 4407 |
| 102/270/70000 - 102/273/59999 | 4504 |
| 102/273/60000 - 102/275/49999 | 4406 |
| 102/275/50000 - 102/280/99999 | 4502 |
| 102/281/00000 - 102/282/99999 | 4407 |
| 102/283/00000 - 102/283/69999 | 4606 |
| 102/283/70000 - 102/284/09999 | 4605 |
| 102/284/10000 - 102/284/59999 | 4406 |
| 102/284/60000 - 102/285/09999 | 4406 |
| 102/286/00000 - 102/288/79999 | 4406 |
| 102/288/80000 - 102/289/09999 | 4502 |
| 102/289/10000 - 102/293/39999 | 4401 |
| 102/294/00000 - 102/295/99999 | 4604 |
| 102/297/00000 - 102/297/99999 | 4502 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 102/150/00000 - 102/152/50999 | A - BE | Personengesellschaften | 4508 |
| 102/152/51000 - 102/159/09999 | BE - FN | Personengesellschaften | 4502 |
| 102/159/10000 - 102/162/49999 | F - H | Personengesellschaften | 4504 |
| 102/162/50000 - 102/165/99999 | HE - KM | Personengesellschaften | 4502 |
| 102/166/00000 - 102/183/99999 | KN - Z (ohne SCH und ST) | Personengesellschaften | 4508 |
| 102/186/00000 - 102/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 4502 |
| 102/188/00000 - 102/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 4508 |
| 102/189/00000 - 102/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 4508 |
Ansprechpersonen GmbH
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 102/121/00000 - 102/129/99999 | A - JZ | 4507 |
| 102/130/50000 - 102/137/99999 | K - SZ | 4407 |
| 102/138/00000 - 102/143/99999 | SCH - Z | 4404 |
Ansprechpersonen Aktiengesellschaften und Konzerne
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 102/115/00000 - 102/115/99999 | A - L | Konzerne | 4404 |
| 102/116/00000 - 102/116/99999 | M - Z | Konzerne | 4507 |
| 102/117/00000 - 102/117/99999 | A - Z | Großkonzerne | 4507 |
| 102/120/00000 - 102/120/99999 | A - Z | Aktiengesellschaften | 4507 |
Ansprechpersonen Sonstige Körperschaften
| Steuernummern | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|
| 102/296/00000 - 102/296/99999 | 4505 |
| 102/297/00000 - 102/297/99999 | 4502 |
| 102/298/00000 - 102/298/99999 | 4507 |
| 102/300/00000 - 102/372/99999 | 4606 |
| 102/373/00000 - 102/394/99999 | 4407 |
| 102/395/00000 - 102/426/99999 | 4611 |
| 102/427/00000 - 102/447/99999 | 4604 |
| 102/448/00000 - 102/521/99999 | 4502 |
| 102/522/00000 - 102/545/99999 | 4406 |
| 102/546/00000 - 102/566/99999 | 4504 |
| 102/567/00000 - 102/587/99999 | 4605 |
| 102/588/00000 - 102/629/99999 | 4605 |
| 102/630/00000 - 102/689/99999 | 4406 |
| 102/690/00000 - 102/741/99999 | 4406 |
| 102/742/00000 - 102/786/99999 | 4504 |
| 102/799/00000 - 102/799/99999 | 4505 |
Ansprechpersonen Sonstige Fälle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| A - Z | § 17 EStG | 4606 | |
| A - Z | Haftungsfälle für KöSt-Bezirk 01 und 02 | 4401 | |
| A - Z | Haftungsfälle für KöSt-Bezirk 03 bis 06 | 4406 | |
| A - Z | Haftungsfälle ohne Körperschaften | 4401 | |
| A - Z | Lohnsteuerhaftung und -nachforderung | 4402 | |
| A - Z | Prüfungsdienste | 4504 | |
| A - Z | Stundungs- und Erlassstelle | 4402 | |
| A - Z | Vollstreckung | 4402 | |
| 102/192/00000 - 102/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 4401 |
| 102/197/00000 - 102/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeberfälle | 4401 |
| 102/298/00000 - 102/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 4507 |
| 102/299/00000 - 102/299/31099 | A - SCHNEI | Land- und Forstwirtschaft | 4604 |
| 102/299/31100 - 102/299/99999 | SCHNEJ - Z | Land- und Forstwirtschaft | 4611 |
