Umsatzsteuerstelle
Diese Stelle bietet einen zentralen Anlaufpunkt für alle Unternehmensneugründer, die sich zu allgemeinen Fragen des Besteuerungsverfahrens an die Finanzverwaltung wenden.
Zudem bearbeitet sie die von Unternehmern monatlich oder vierteljährlich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen und führt die Fahrzeugeinzelbesteuerung durch.
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 102/200/00000 - 102/207/89999 | A - BRUF | 3211 | |
| 102/207/50000 - 102/215/99999 | BRUG - EZ | 3261 | |
| 102/216/00000 - 102/222/69999 | F - GROEB | 3239 | |
| 102/222/70000 - 102/227/39999 | GROEC - HELD | 3258 | |
| 102/227/40000 - 102/235/29999 | HELE - KEH | 3212 | |
| 102/235/30000 - 102/245/09999 | KEI - LIEBE | 3378 | |
| 102/245/10000 - 102/252/99999 | LIEBF - MUELLER CZ | 3377 | |
| 102/253/00000 - 102/261/99999 | MUELLER D - RENNE | 3382 | |
| 102/262/00000 - 102/270/09999 | RENNF - SCHNEK | 3313 | |
| 102/270/10000 - 102/274/79999 | SCHNEL - SIR | 3214 | |
| 102/274/80000 - 102/284/19999 | SIS - WAGNER BZ | 3368 | |
| 102/284/20000 - 102/293/99999 | WAGNER C - ZZ | 3369 | |
| 102/296/00000 - 102/296/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 3211 |
| 102/297/00000 - 102/297/49999 | A - Z | Insolvenz Einzelpersonen | 3382 |
Ansprechpersonen Land- und Forstwirtschaft
| Steuernummern | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|
| 102/191/00000 - 102/191/23999 | 3239 |
| 102/191/24000 - 102/191/48999 | 3214 |
| 102/191/49000 - 102/191/66999 | 3377 |
| 102/191/67000 - 102/191/79999 | 3378 |
| 102/191/80000 - 102/191/99999 | 3261 |
| 102/195/00000 - 102/195/19999 | 3313 |
| 102/195/20000 - 102/195/21999 | 3261 |
| 102/195/22000 - 102/195/39999 | 3313 |
| 102/195/40000 - 102/195/54999 | 3239 |
| 102/195/55000 - 102/195/69999 | 3214 |
| 102/195/70000 - 102/195/78999 | 3377 |
| 102/195/79000 - 102/195/89999 | 3378 |
| 102/195/90000 - 102/195/99999 | 3261 |
| 102/294/00000 - 102/294/56999 | 3239 |
| 102/294/57000 - 102/295/18999 | 3214 |
| 102/295/19000 - 102/295/65999 | 3377 |
| 102/295/66000 - 102/295/79999 | 3378 |
| 102/295/80000 - 102/295/99999 | 3313 |
| 102/299/00000 - 102/299/02999 | 3378 |
| 102/299/03999 - 102/299/49999 | 3261 |
| 102/299/50000 - 102/299/99999 | 3313 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 102/148/00000 - 102/148/19999 | A - Z | 3212 | |
| 102/150/00000 - 102/152/99999 | A - BMZ | 3211 | |
| 102/153/00000 - 102/157/49999 | BN - EDZ | 3261 | |
| 102/157/50000 - 102/160/99999 | EE - GMZ | 3239 | |
| 102/161/00000 - 102/162/49999 | GN - HDZ | 3258 | |
| 102/162/50000 - 102/163/49999 | HE - HSZ | 3212 | |
| 102/163/50000 - 102/166/49999 | HAT - KQZ | 3378 | |
| 102/166/50000 - 102/168/49999 | KR - MDZ | 3377 | |
| 102/168/50000 - 102/172/99999 | ME - QZ | 3382 | |
| 102/173/00000 - 102/174/49999 | R - SKZ | 3313 | |
| 102/174/50000 - 102/176/49999 | SL - SCHGZ | 3214 | |
| 102/176/50000 - 102/181/49999 | SCHT - WDZ | 3368 | |
| 102/181/50000 - 102/182/99999 | WE - ZZ | 3369 | |
| 102/183/00000 - 102/183/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 3368 |
| 102/186/00000 - 102/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 3212 |
| 102/189/00000 - 102/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 3211 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 102/104/00000 - 102/116/99999 | A - Z | 3211 |
| 102/120/00000 - 102/122/09999 | A - BAMZ | 3261 |
| 102/122/10000 - 102/124/09999 | BAN - DAMZ | 3239 |
| 102/124/10000 - 102/125/29999 | DAN - EEMZ | 3258 |
| 102/125/30000 - 102/126/79999 | EEN - FQZ | 3212 |
| 102/126/80000 - 102/128/69999 | FR - HOMZ | 3378 |
| 102/128/70000 - 102/130/79999 | HON - KQZ | 3377 |
| 102/130/80000 - 102/132/59999 | KR - MNZ | 3382 |
| 102/132/60000 - 102/135/39999 | MO - PQZ | 3313 |
| 102/135/40000 - 102/137/59999 | PR - SNZ | 3214 |
| 102/137/60000 - 102/140/39999 | SO - TQZ | 3368 |
| 102/140/40000 - 102/147/99999 | TR - ZZ | 3369 |
Ansprechpersonen Fahrzeugeinzelbesteuerung
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 102/298/00000 - 102/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 3313 |
