Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 0821 506 + Nebenstelle
102/296/00000 - 102/296/99999 beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer (Grenzpendler) 3130, 3146
102/300/00000 - 102/315/99999 A - BAQ 3055
102/316/00000 - 102/331/99999 BAR - BIM 3021
102/332/00000 - 102/349/99999 BIN - BUCHM 3062
102/350/00000 - 102/364/99999 BUCHN - DIEO 3047
102/365/00000 - 102/387/99999 DIEP - ENGELI 3023
102/388/00000 - 102/408/99999 ENGELJ - FRD 3076
102/409/00000 - 102/422/99999 FRE - GLD 3058
102/423/00000 - 102/437/99999 GLE - GT 3024
102/438/00000 - 102/447/99999 GU - HAR 3025
102/448/00000 - 102/455/99999 HAS - HELLH 3081
102/456/00000 - 102/476/99999 HELLI - HT 3031
102/477/00000 - 102/492/99999 HU - KAK 3084
102/493/00000 - 102/499/99999 KAL - KAR 3033
102/500/00000 - 102/506/99999 KAS - KM 3051
102/507/00000 - 102/521/99999 KN - KRH 3171
102/522/00000 - 102/538/99999 KRI - LEH 3108
102/539/00000 - 102/550/99999 LEI - LZ 3109
102/551/00000 - 102/562/99999 M - MAYRJ 3170
102/563/00000 - 102/575/99999 MAYRK - MOL 3118
102/576/00000 - 102/591/99999 MOM - N 3185
102/592/00000 - 102/611/99999 O - PK 3119
102/612/00000 - 102/629/99999 PL - REIS 3157
102/630/00000 - 102/646/99999 REIT - SAK 3120
102/647/00000 - 102/667/99999 SAL - SCHMIDK 3188
102/668/00000 - 102/686/99999 SCHMIDL - SCHUSS 3121
102/687/00000 - 102/703/99999 SCHUST - SO 3184
102/704/00000 - 102/715/99999 SP - STEIND 3182
102/716/00000 - 102/728/99999 STEINE - THIEL 3022
102/729/00000 - 102/741/99999 THIEM - VOGK 3122
102/742/00000 - 102/756/99999 VOGL - WEISR 3179
102/757/00000 - 102/767/99999 WEISS - WIM 3068
102/768/00000 - 102/786/99999 WIN - Z 3187
102/799/00000 - 102/799/99999 Plichtveranlagung nach § 39d ESTG 3130, 3146
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar