Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0821 506 + Nebenstelle
102/296/00000 - 102/296/99999 beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer (Grenzpendler) 3130, 3146
102/300/00000 - 102/313/99999 A - BAC 3055
102/314/00000 - 102/329/99999 BAD - BH 3021
102/330/00000 - 102/347/99999 BI - BRUM 3062
102/348/00000 - 102/363/99999 BRUN - DH 3022
102/364/00000 - 102/386/99999 DI - EM 3023
102/387/00000 - 102/407/99999 EN - FQ 3076
102/408/00000 - 102/418/99999 FR - GEK 3025
102/419/00000 - 102/429/99999 GEL - GRAE 3081
102/430/00000 - 102/445/99999 GRAF - HAQ 3031
102/446/00000 - 102/462/99999 HAR - HILL 3084
102/463/00000 - 102/480/99999 HILM - HUBER Z 3033
102/481/00000 - 102/487/99999 HUBERA - JD 3051
102/488/00000 - 102/495/99999 JE - KARO 3049
102/496/00000 - 102/509/99999 KARP - KOD 3171
102/510/00000 - 102/524/99999 KOE - KT 3108
102/525/00000 - 102/542/99999 KU - LIE 3170
102/543/00000 - 102/554/99999 LIF - MAL 3109
102/555/00000 - 102/563/99999 MAM - MD 3170
102/564/00000 - 102/580/99999 ME - MUELLER K 3185
102/581/00000 - 102/598/99999 MUELLER L - OSZ 3118
102/599/00000 - 102/618/99999 OT - PT 3119
102/619/00000 - 102/635/99999 PU - RN 3157
102/636/00000 - 102/656/99999 RO - SCHD 3120
102/657/00000 - 102/678/99999 SCHE - SCHNZ 3188
102/679/00000 - 102/691/99999 SCHO - SEH 3141
102/692/00000 - 102/711/99999 SEI - STD 3184
102/712/00000 - 102/726/99999 STE - TD 3121
102/727/00000 - 102/739/99999 TE - VH 3165
102/740/00000 - 102/752/99999 VI - WEIF 3182
102/753/00000 - 102/767/99999 WEIG - WIMZ 3068
102/768/00000 - 102/786/99999 WIN - ZZ 3122
102/799/00000 - 102/799/99999 Plichtveranlagung nach § 39d ESTG 3130, 3146
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar