Stundungs- und Erlass-Stelle
Diese Stelle ist für die Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Erlass von Steuern und Nebenleistungen zuständig, wenn geltend gemacht wird, dass deren Entrichtung ganz oder teilweise unbillig sei. Wird dagegen eine Stundung wegen zu erwartender Erstattungsansprüche begehrt, ist Ansprechpartner die jeweils zuständige Stelle, die auch die Steuererklärung bearbeitet.
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Hinweis:
Über Anträge auf Stundung oder Erlass von Grunderwerbsteuer entscheidet die Grunderwerbsteuerstelle.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
102/296/00000 - 102/296/99999 | A - Z | beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer (Grenzpendler) | 3504 |
102/300/00000 - 102/483/99999 | A - HZ | Arbeitnehmer | 4108 |
102/484/00000 - 102/645/99999 | I - RZ | Arbeitnehmer | 3531 |
102/646/00000 - 102/786/99999 | S - Z | Arbeitnehmer | 3504 |
102/799/00000 - 102/799/99999 | A - Z | Pflichtveranlagung nach § 39d EStG | 3504 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
102/190/00000 - 102/190/99999 | A - Z | beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 4108 |
102/191/00000 - 102/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 4108 |
102/195/00000 - 102/195/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 4108 |
102/200/00000 - 102/231/99999 | A - HZ | 4108 | |
102/232/00000 - 102/264/99999 | I - RZ | 3531 | |
102/265/00000 - 102/293/99999 | O - Z | 3504 | |
102/280/00000 - 102/293/99999 | T - Z | 3503 | |
102/294/00000 - 102/294/99999 | A - Z | AN-Fälle Werksvertragsunternehmen | 3504 |
102/295/00000 - 102/295/99999 | A - SCHNEI | Land und Forstwirte | 3504 |
102/297/00000 - 102/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 3504 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
102/150/00000 - 102/163/99999 | A - HZ | Personengesellschaften | 4108 |
102/164/00000 - 102/173/99999 | I - RZ | Personengesellschaften | 3531 |
102/174/00000 - 102/183/99999 | S - Z | Personengesellschaften | 3504 |
102/186/00000 - 102/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 3504 |
102/188/00000 - 102/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 3504 |
102/189/00000 - 102/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 3504 |
Ansprechpersonen GmbH
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
102/121/00000 - 102/125/49999 | A - EIM | 3418, 3468 |
102/125/50000 - 102/131/89999 | EIN - LUM | 3417, 3441 |
102/131/90000 - 102/135/99999 | LUN - QZ | 3415, 3419 |
102/136/00000 - 102/142/29999 | R - WEM | 3421, 3463 |
102/142/30000 - 102/142/69999 | WEN - Z | 3502, 3503, 3532 |
Ansprechpersonen Vereine
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
102/107/00000 - 102/111/99999 | A - Z | 3512, 3532, 3502 |
Ansprechpersonen andere Körperschaften
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
102/102/00000 - 102/102/99999 | Unterstützungskassen | 3512, 3532, 3502 |
102/103/00000 - 102/103/99999 | Reine NV-Fälle | 3512, 3532, 3502 |
102/105/00000 - 102/105/99999 | beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 3419, 3467 |
102/106/00000 - 102/106/99999 | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | 3417, 3441 |
102/114/00000 - 102/114/99999 | Betriebe gewerblicher Art | 3512, 3532, 3502 |
102/118/00000 - 102/118/99999 | gemeinsam zu prüfende Betriebe | 3421, 3463, 3415, 3481 |
102/147/00000 - 102/147/99999 | Sonstige Körperschaften | 3512, 3532, 3502 |
102/148/00000 - 102/148/99999 | Insolvenzen Körperschaften | 3418, 3468, 3469 |
Ansprechpersonen sonstige Fälle
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
102/001/00000 - 102/006/99999 | A - Z | Besondere Fälle | 3504 |
102/192/00000 - 102/193/99999 | A - Z | Anmeldung Bauabzugssteuer | 4108 |
102/197/00000 - 102/197/99999 | A - Z | reine Arbeitgeber | 4108 |
102/298/00000 - 102/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 3504 |
102/800/00000 - 102/879/99999 | A - Z | Grunderwerbsteuer | 3531 |